募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金 | 8,000.00 |
研发中心建设项目 | 5,640.82 |
水处理剂系列产品项目 | 31,548.89 |
年产28万吨水处理剂项目 | 39,182.73 |
重要指标
2018年 | 2017年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 2.07 | 1.10 |
每股净资产(元) | 7.98 | 6.05 |
每股公积金(元) | 2.88 | 2.88 |
每股未分配利润(元) | 3.71 | 1.98 |
每股经营现金(元) | 2.44 | 2.08 |
营业收入(万元) | 124,470.76 | 111,752.83 |
净利润(万元) | 18,612.33 | 9,865.76 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
程终发 | 5,684.40 | 47.37 |
上海复星创泓股权投资基金合 | 1,436.40 | 11.97 |
枣庄和生投资管理中心(有限合 | 810.00 | 6.75 |
王家庚 | 270.00 | 2.25 |
程程 | 151.20 | 1.26 |
李敬娟 | 151.20 | 1.26 |
程霞 | 151.20 | 1.26 |
周蕾 | 90.00 | 0.75 |
万振涛 | 90.00 | 0.75 |
姚娅 | 90.00 | 0.75 |
详细资料
股票代码 | 300801 | 股票简称 | 泰和科技 |
申购代码 | 300801 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 30.42 | 发行市盈率 | 20.00 |
实际募集资金总额 (亿元) | 9.13 | 网上发行股数 (万股) | 2,694.44 |
网下配售股数 (万股) | 299.9484 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.2 |
总发行股数(万股) | 3,000 | 网下配售比例(%) | 0.0218 |
中签缴款日 | 2019-11-21 | 网上发行中签率(%) | 0.029 |
网上发行每中一签 (万元) | 5242.18 | ||
中签号 | 末"四"位数:3403,8403 末"五"位数:74096,94096,14096,34096,54096,58038,83038,08038,33038 末"七"位数:8283779 末"八"位数:41298362,61298362,81298362,01298362,21298362 | ||
保荐人 | 中泰证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 中泰证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
华鑫证券-泰和科技:新股询价报告 | 2019-10-22 |